Auto Slack Adjuster for Truck and Trailer
RM No.: RM65176
- Description
Product Description
| Meritor series | ||||
| RM# | Replaces | Description | ||
| Spline | Arm Length | Clevis Thread | ||
| RM801041 | R801041 | 1-1/2″-10 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| RM801042 | R801042 | 1-1/2″-10 | 6″ | 5/8″-18 |
| RM801070 | R801070 | 1-1/2″-28 | 5.5″ | 1/2″-20 |
| RM801071 | R801071 | 1-1/2″-28 | 6″ | 5/8″-18 |
| RM801073 | R801073 | 1-1/2″-28 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| RM801074 | R801074 | 1-1/2″-28 | 6″ | 5/8″-18 |
| RM801079 | R801079 | 1-1/2″-28 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| RM801101 | R801101 | 1-5/8″-37 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| RM801102 | R801102 | 1-5/8″-37 | 6″ | 5/8″-18 |
| RM802070 | R802070 | 1-1/4″-24 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| RM802071 | R802071 | 1-1/4″-24 | 5.5″ | 5/8″-18 |
| Bendix Series | ||||
| RM# | Replaces | Description | ||
| Spline | Arm Length | Clevis Thread | ||
| RM65173 | 65173 | 1-1/2″ -28 | 5″ | 1/2″- 20 |
| RM65174 | 65174 | 1-1/2″ -28 | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| RM65175 | 65175 | 1-1/2″ -28 | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65176 | 65176 | 1-1/2″ -28 | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65168 | 65168 | 1- 1/2″ -10C | 5″ | 1/2″- 20 |
| RM65169 | 65169 | 1- 1/2″ -10C | 5.5″ | 1/2″- 20 |
| RM65170 | 65170 | 1- 1/2″ -10C | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| RM65172 | 65172 | 1- 1/2″ -10C | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65344 | 65344 | 1- 1/2″ -10C | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65177 | 65177 | 1-5/8″ -37 | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65178 | 65178 | 1-5/8″ -37 | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| RM65179 | 65179 | 1-5/8″ -37 | 6″ | 5/8″- 18 |
| RM65182 | 65182 | 1-5/8″ -37 | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| RM65163 | 65163 | 1-1/4″ -10C | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| RM65244 | 65244 | 1-1/4″ -10C | 5.5″ | 1/2″- 20 |
| RM65164 | 65164 | 1-1/4″ -10C | 5.5″ | 1/2″- 20 |
| RM65166 | 65166 | 1-1/4″- 24 | 5″ | 1/2″- 20 |
| RM65167 | 65167 | 1-1/4″- 24 | 5.5″ | 5/8″- 18 |
| Gunite Series | ||||
| RM# | Replaces | Description | ||
| Spline | Arm Length | |||
| RM1131 | AS1131 | 1-1/2″ -10 | 5″ | |
| RM1132 | AS1132 | 1-1/2″ -10 | 5.5″ | |
| RM1133 | AS1133 | 1-1/2″ -10 | 6″ | |
| RM1135 | AS1135 | 1-1/4″ -10 | 5″ | |
| RM1136 | AS1136 | 1-1/4″ -10 | 5.5″ | |
| RM1138 | AS1138 | 1-1/4″ -24 | 5.5″ | |
| RM1139 | AS1139 | 1-1/2″ -28 | 5″ | |
| RM1140 | AS1140 | 1-1/2″ -28 | 5.5″ | |
| RM1141 | AS1141 | 1-1/2″ -28 | 6″ | |
| RM1143 | AS1143 | 1- 5/8″ -37 | 5.5″ | |
| RM1144 | AS1144 | 1- 5/8″ -37 | 6″ | |
| RM1146 | AS1146 | 1- 1/2″ -10 | 5.5″ | |
| RM1153 | AS1153 | 1- 1/4″ -10 | 5.5″ | |
| RM1156 | AS1156 | 1- 1/2″ -10 | 5.5″ | |
| Automatic Slack Adjuster | ||||
| Haldex Series | ||||
| RM# | Replaces | Description | ||
| Spline | Arm Length | |||
| RM10211 | 400-10211 | 1-1/2″ -28 | 5.5″ | |
| RM10212 | 400-10212 | 1-1/2″ -28 | 6″ | |
| RM10214 | 400-10214 | 1-5/8″ -37 | 6″ | |
| RM10215 | 400-10215 | 1-1/2″ -10 | 5.5″ | |
| RM10216 | 400-10216 | 1-1/2″ -10 | 6″ | |
| RM10140 | 400-10140 | 1-1/2″ -28 | 5″ – 6″ | |
| RM10141 | 400-10141 | 1-1/2″ -28 | 5.5″ – 6.5″ | |
| RM10142 | 400-10142 | 1-1/2″ -10 | 5″ – 6″ | |
| RM10143 | 400-10143 | 1-1/2″ -10 | 5.5″ – 6.5″ | |
| RM10144 | 400-10144 | 1-1/2″ -28 | 6″ | |
| RM10145 | 400-10145 | 1-1/2″ -10 | 6″ | |
| RM10146 | 400-10146 | 1- 1/2″ -28 | 5.5″ – 6.5″ | |
| RM10304 | 400-10304 | 1- 1/2″ -28 | 5.5″ | |
| RM10305 | 400-10305 | 1- 1/2″ -28 | 6″ | |
| RM10306 | 400-10306 | 1-1/2″ -10 | 6″ | |
| RM10307 | 400-10307 | 1-5/8″ -37 | 6″ | |
| RM10213 | 400-10213 | 1-5/8″ -37 | 5.5″ | |
| RM10001 | 400-10001 | 1- 1/4″ -10 | 5.5″ | |
| Other Series | ||||
| 70753C | 72949C | 72527C | 72016C | 79224C |
| 70754C | 72950C | 72530C | 72019C | 79228C |
| 70771C | 72958C | 72534C | 72030C | 79229C |
| 70772C | 72959C | 72540C | 72114C | 79203C |
| 70775C | 72962C | 72541C | 72145C | 79204C |
| 70805C | 72963C | 72544C | 72177C | 79205C |
| 70867C | 79442C | 72545C | 79051C | 79206C |
| 70917C | 79443C | 72547C | 79080C | 79208C |
| 70918C | 79550C | 72550C | 72255C | 79209C |
| 70952C | 79551C | 72695C | 72256C | 79210C |
| 70953C | 72657C | 72696C | 72259C | 79211C |
| 70990C | 72658C | 79179C | 72260C | 79212C |
| 70991C | 72660C | 79180C | 72875D | 79219C |
| 72038C | 72661C | 72676C | 72876D | 79220C |
| 72039C | 72662C | 72677C | 72883C | 79223C |
| 72056C | 72825C | 72678C | 79005S | 79016C |
| 72059C | 72826C | 72903C | 79006C | 79020C |
| 72063C | 72892C | 72908C | 79035C | 79021C |
| 72062C | 72893C | 79160C | 79007C | 79287C |
| 72069C | 79442C | 79002C | 79008C | 79290C |
| 72070C | 79443C | 79003C | 79013C | 79291C |
| 72173C | 79550C | 79394C | 79014C | 79292C |
| 72174C | 79551C | 79395C | 79015C | 79293C |
| 79073C | 79136C | 72594C | 72811C | 79294C |
| 79074C | 79137C | 72596C | 72812C | 79295C |
| 72234C | 79185C | 72616C | 72919C | 79296C |
| 72235C | 72809C | 72617C | 72920C | 79297C |
| 72308C | 72810C | 79100C | 79099C | 79286C |
| 72593C | 72600C | 41910822 | 41910823 | 41910824 |
| 80000 | 80019 | 80025 | 80039 | 80183 |
| 80001 | 80020 | 80030 | 80041 | 80277 |
| 80008 | 80021 | 80031 | 80042 | 80350 |
| 80009 | 80022 | 80032 | 80067 | 80351 |
| 80014 | 80023 | 80033 | 80180 | 80140 |
| 80018 | 80024 | 80037 | 80181 | 80141 |













